六安新城市政熱力有限公司2021年公開招聘勞務派遣制工作人員筆試工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績予以公布(以準考證號為序):
序號 | 報考單位 | 崗位代碼 | 準考證號碼 | 筆試成績 (100) |
1 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210101 | 2022001 | 56.00? |
2 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210101 | 2022002 | 65.50? |
3 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210101 | 2022003 | 缺考 |
4 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210101 | 2022004 | 48.50? |
5 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210101 | 2022005 | 60.00? |
6 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210101 | 2022006 | 67.00? |
7 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210102 | 2022007 | 63.50? |
8 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210102 | 2022008 | 66.00? |
9 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210102 | 2022009 | 67.00? |
10 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210102 | 2022010 | 75.50? |
11 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210103 | 2022011 | 48.50? |
12 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210103 | 2022012 | 58.00? |
13 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210103 | 2022013 | 37.00? |
14 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210103 | 2022014 | 72.50? |
15 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210103 | 2022015 | 51.00? |
16 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210103 | 2022016 | 56.00? |
17 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210103 | 2022017 | 60.00? |
18 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210304 | 2022018 | 63.00? |
19 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210304 | 2022019 | 61.00? |
20 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210304 | 2022020 | 64.00? |
21 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210304 | 2022021 | 64.50? |
22 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210304 | 2022022 | 54.50? |
23 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210304 | 2022023 | 68.50? |
24 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210304 | 2022024 | 73.00? |
25 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210304 | 2022025 | 53.50? |
26 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210304 | 2022026 | 70.00? |
27 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210304 | 2022027 | 62.00? |
28 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210304 | 2022028 | 59.50? |
29 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210304 | 2022029 | 缺考 |
30 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210304 | 2022030 | 67.00? |
31 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210304 | 2022031 | 54.00? |
32 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210304 | 2022032 | 62.00? |
33 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210304 | 2022033 | 缺考 |
34 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210304 | 2022034 | 54.50? |
35 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210305 | 2022035 | 83.50? |
36 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210305 | 2022036 | 缺考 |
37 | 六安新城市政熱力有限公司 | 210305 | 2022037 | 缺考 |
考生如對成績有異議,請于1月13日下午14:30至17:00持本人身份證、準考證及個人查分申請到新城公司申請查分,逾期不予受理。
??
?六安新城市政熱力有限公司
2022年1月12日